e网通  登陆名:  密码:   
 
 
  当前位置:首页 > 新闻 > 地方新闻
 
江苏本三院校投档线正式出炉 10日填报征求志愿

来源:扬子晚报网 | 编辑:cesdn | 时间:[2007-8-7]

我省普通高校招生第二阶段录取工作今天正式开始。昨天夜里进行了本三院校的投档,243所院校投档线今天正式公布,本报网站也及时公布了本三院校投档线及第二阶段招生权威信息。

南京地区院校持续升温

今年普通类第三批本科共有243所院校计划招生63704人。据统计,全省达到第三批本科省控线的考生中有52.5 %填报了该批次志愿。从投档情况看,通过平行志愿可一次性完成招生计划97.5%。

其中本省院校生源情况普遍较好,尤其是南京地区院校投档线相对较高,除个别院校外基本都能录取满额。记者发现超过550分的院校共有12所,南京正好占6所,尤其是南京大学金陵学院接近本二线,高达558分。南京医科大学康达学院紧随其后556分,其他如东大的成贤,南审的金审仍保持了往年的热度,分别达到554和550。南京院校的持续升温也说明江苏考生的青睐程度。

经济类外语类依然走热

  经济类、外语类院校今年依然很热。记者发现,今年分数较高的院校中,经济和外语类占了很大的比重,南京财经大学红山学院高达546分,足足比本三线高出46分。外省的一些经济类外语类院校也高烧不退,上海外国语大学贤达学院以558分比肩南大金陵,同为今年本三院校之首。就连西安外事学院和西安翻译学院也分别以552和555的高分傲居前列。招生专家分析,经济类和外语类院校延续了本一和本二批招生的热度,其实都说明了就业的强烈导向作用。

中西部地区生源不满

从投档线看,外省生源缺额较多的则主要集中于东北、西南、西北等偏远地区的部分院校。有部分院校甚至零投档,这主要集中在贵州的两所院校和湖南的3所院校。投档线为500分的院校也有几十余所,计划若未招满,很可能会面临降分录取。本批次未被录取的考生10日还有一次填报征求志愿的机会。

据悉,第二阶段共计划招生255215人,其中普通类第三批本科计划招生63704人;艺术类高职(专科)计划招生17406人;体育类高职(专科)230人;普通类第一批高职(专科)80233 人,普通类第二批高职(专科)93642人。整个录取工作至8月26日结束。(沈考宣 张 琳)

    院校代号 院校名称 五门最低分 三分最低分

    1351 有关高校联建宿迁学院计划 517 288

    1371 南京师范大学泰州学院 520 286

    1601 三江学院 540 297

    1771 三江学院 517 314

    1781 南京大学金陵学院 520 338

    1783 南京航空航天大学金城学院 504 319

    1801 南京大学金陵学院 558 326

    1802 东南大学成贤学院 554 323

    1803 南京航空航天大学金城学院 552 329

    1804 南京理工大学紫金学院 553 320

    1806 南京信息工程大学滨江学院 537 297

    1807 南京审计学院金审学院 550 306

    1808 南京师范大学中北学院 546 324

    1810 南京工业大学浦江学院 540 310

    1811 南京邮电大学通达学院 520 294

    1812 南京医科大学康达学院 556 325

    1813 南京中医药大学翰林学院 536 319

    1814 南京工程学院康尼学院 527 314

    1815 南京林业大学南方学院 532 297

    1816 南京财经大学红山学院 546 311

    1819 金陵科技学院龙蟠学院 510 285

    1820 南京晓庄学院行知学院 513 284

    1821 江苏大学京江学院 529 310

    1822 江苏科技大学南徐学院 519 294

    1826 南京信息工程大学滨江学院 512 306

    (花旗营校区)

    1827 金陵科技学院龙蟠学院 501 287

    (双龙校区)

    1828 江苏大学京江学院 500 307

    (桃花坞校区)

    1831 江苏技术师范学院东方学院 510 268

    1832 常州工学院延陵学院 514 286

    1833 江苏工业学院怀德学院 511 341

    1842 江南大学太湖学院 537 309

    1851 苏州大学文正学院 549 306

    1852 苏州科技学院天平学院 520 283

    1853 苏州大学应用技术学院 532 300

    1854 常熟理工学院虞山学院 500 251

    1861 南通大学杏林学院 524 310

    1871 盐城工学院博雅学院 502 309

    1872 盐城师范学院黄海学院 500 246

    1881 淮海工学院东港学院 500 251

    1891 中国矿业大学徐海学院 514 278

    1892 徐州师范大学科文学院 506 290

    1893 徐州医学院华方学院 550 297

    1901 淮阴师范学院文通学院 500 276

    1902 淮阴工学院江淮学院 501 270

    1921 扬州大学广陵学院 532 307

    1924 南京理工大学泰州科技学院 521 262

    1925 中国传媒大学南广学院 500 267

    2140 上海杉达学院 505 266

    2153 上海建桥学院 524 307

    2210 浙江万里学院 508 279

    2218 浙江树人学院 501 285

    2526 江西蓝天学院 519 294

    2591 南昌理工学院 546 324

    2628 青岛滨海学院 538 325

    2698 烟台南山学院 529 295

    3162 北京城市学院 530 333

    4193 辽宁对外经贸学院 532 306

    5230 武汉生物工程学院 516 317

    5248 华中师范大学汉口分校 500 277

    5257 华中科技大学武昌分校 532 303

    5324 长沙医学院 500 300

    5337 湖南涉外经济学院 500 328

    5424 广东白云学院 500 280

    7124 西京学院 500 281

    7134 西安培华学院 521 285

    7135 西安外事学院 552 333

    7136 西安翻译学院 555 325

    7137 西安欧亚学院 500 247

    7405 宁夏理工学院 524 297

    8223 上海外国语大学 558 351

    贤达经济人文学院

    8224 中国海洋大学青岛学院 503 299

    8225 同济大学同科学院 557 303

    8228 上海师范大学天华学院 536 289

    8231 浙江大学城市学院 556 301

    8232 浙江大学宁波理工学院 544 333

    8233 嘉兴学院南湖学院 502 292

    8234 中国计量学院现代科技学院 527 301

    8235 宁波大学科学技术学院 519 296

    8236 浙江工业大学之江学院 513 297

    8250 安徽师范大学皖江学院 500 292

    8251 集美大学诚毅学院 522 320

    8252 仰恩大学 500 277

    8254 福州大学阳光学院 502 293

    8255 厦门大学嘉庚学院 541 321

    8256 安徽财经大学商学院 533 313

    8257 安徽建筑工业学院 500 300

    城市建设学院

    8258 安徽农业大学经济技术学院 508 288

    8259 安徽医科大学临床医学院 500 297

    8260 阜阳师范学院信息工程学院 500 299

    8261 东华理工大学长江学院 517 330

    8262 南昌大学科学技术学院 534 334

    8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 500 289

    8264 江西理工大学应用科学学院 509 319

    8265 江西财经大学 553 324

    现代经济管理学院

    8266 华东交通大学理工学院 545 335

    8267 南昌航空大学科技学院 511 300

    8269 赣南师范学院科技学院 0 0

    8270 江西中医学院科技学院 500 289

    8271 江西师范大学科学技术学院 500 283

    8272 江西科技师范学院理工学院 500 270

    8273 安徽工程科技学院机电学院 500 282

    8274 安徽工业大学工商学院 512 283

    8275 江西农业大学南昌商学院 512 293

    8276 中国石油大学胜利学院 526 307

    8277 山东财政学院东方学院 500 281

    8278 聊城大学东昌学院 500 279

    8281 青岛理工大学琴岛学院 545 314

    8291 福建师范大学协和学院 500 329

    8302 首都师范大学科德学院 533 304

    8303 北京工商大学嘉华学院 540 288

    8304 北京理工大学珠海学院 511 291

    8305 吉林大学珠海学院 518 322

    8306 北京邮电大学世纪学院 534 320

    8307 北京工业大学耿丹学院 520 275

    8351 南开大学滨海学院 544 320

    8352 天津医科大学临床医学院 500 287

    8353 天津商业大学宝德学院 512 296

    8354 天津理工大学中环信息学院 500 266

    8355 天津外国语学院滨海外事学院 538 300

    8356 天津师范大学津沽学院 503 297

    8357 天津大学仁爱学院 500 277

    8359 天津财经大学珠江学院 531 301

    8360 山西大学商务学院 500 280

    8371 中北大学信息商务学院 513 302

    8373 北京化工大学北方学院 501 301

    8374 北京中医药大学东方学院 500 271

    8375 北京科技大学天津学院 515 307

    8376 河北工业大学城市学院 504 305

    8377 河北大学工商学院 502 303

    8378 河北工程大学科信学院 500 279

    8379 燕山大学里仁学院 500 298

    8401 石家庄铁道学院四方学院 503 315

    8402 东北财经大学津桥商学院 536 316

    8404 华北煤炭医学院冀唐学院 500 282

    8406 华北电力大学科技学院 547 309

    8407 河北理工大学轻工学院 500 308

    8408 大连理工大学城市学院 519 329

    8409 大连交通大学信息工程学院 511 307

    8411 大连医科大学中山学院 500 303

    8412 辽宁中医药大学杏林学院 500 315

    8413 沈阳理工大学应用技术学院 502 293

    8415 沈阳农业大学科学技术学院 500 288

    8416 沈阳航空工业学院 501 298

    北方科技学院

    8417 东北大学东软信息学院 500 286

    8418 沈阳化工学院科亚学院 500 290

    8419 辽宁石油化工大学顺华能源学院500 309

    8420 沈阳工业大学工程学院 500 306

    8421 沈阳建筑大学城市建设学院 500 264

    8422 辽宁医学院医疗学院 503 290

    8423 沈阳大学科技工程学院 500 300

    8431 长春理工大学光电信息学院 501 296

    8432 吉林建筑工程学院建筑装饰学院500 263

    8433 吉林建筑工程学院城建学院 500 243

    8434 吉林华桥外国语学院 521 294

    8435 长春大学光华学院 500 274

    8436 长春工业大学人文信息学院 500 267

    8437 长春税务学院信息经济学院 502 270

    8438 东北师范大学人文学院 517 293

    8439 吉林农业大学发展学院 500 287

    8440 吉林师范大学博达学院 500 286

    8441 长春大学旅游学院 500 294

    8451 哈尔滨工业大学 508 295

    华德应用技术学院

    8452 哈尔滨师范大学恒星学院 500 275

    8454 东北农业大学成栋学院 500 279

    8455 哈尔滨商业大学德强商务学院 500 287

    8503 黄河科技学院 501 280

    8504 中原工学院信息商务学院 500 322

    8505 河南理工大学万方科技学院 500 285

    8507 河南财经学院成功学院 500 278

    8521 武汉大学东湖分校 539 304

    8522 武汉科技大学城市学院 528 297

    8523 武汉科技学院外经贸学院 500 281

    8524 湖北大学知行学院 500 324

    8525 武汉理工大学华夏学院 520 295

    8526 湖北经济学院法商学院 503 279

    8527 湖北汽车工业学院科技学院 500 291

    8528 湖北工业大学工程技术学院 501 292

    8529 三峡大学科技学院 500 300

    8530 武汉科技大学中南分校 513 292

    8531 武汉工业学院工商学院 504 331

    8532 中南民族大学工商学院 511 290

    8533 华中科技大学文华学院 548 309

    8534 长江大学工程技术学院 500 277

    8535 中国地质大学江城学院 510 291

    8537 襄樊学院理工学院 500 321

    8539 湖南工程学院应用技术学院 500 301

    8540 湖南农业大学东方科技学院 500 291

    8541 湖南商学院北津学院 500 279

    8542 湖南工业大学科技学院 0 0

    8543 南华大学船山学院 500 331

    8544 湖南理工学院南湖学院 0 0

    8545 湖南科技大学潇湘学院 0 0

    8546 吉首大学张家界学院 500 305

    8547 长沙理工大学城南学院 516 308

    8549 湘潭大学兴湘学院 500 311

    8550 广西工学院鹿山学院 500 300

    8551 广西大学行健文理学院 500 285

    8552 广西师范大学漓江学院 500 303

    8553 广西中医学院 500 299

    赛恩斯新医药学院

    8554 广州大学松田学院 500 269

    8561 海南大学三亚学院 500 274

    8562 桂林电子科技大学 500 293

    信息科技学院

    8563 桂林工学院博文管理学院 500 297

    8601 电子科技大学中山学院 500 273

    8602 电子科技大学成都学院 505 299

    8603 成都理工大学工程技术学院 554 329

    8604 四川师范大学文理学院 500 276

    8607 四川外语学院成都学院 510 324

    8608 成都信息工程学院 500 290

    银杏酒店管理学院

    8631 西南大学育才学院 500 309

    8632 重庆工商大学融智学院 508 277

    8633 重庆工商大学派斯学院 500 302

    8634 四川外语学院 513 270

    重庆南方翻译学院

    8635 重庆师范大学涉外商贸学院 500 315

    8636 重庆大学城市科技学院 503 287

    8637 重庆邮电大学移通学院 500 310

    8641 贵州财经学院商务学院 500 297

    8643 贵州民族学院人文科技学院 0 0

    8644 贵州师范大学求是学院 0 0

    8646 贵阳医学院 502 283

    神奇民族医药学院

    8651 云南大学滇池学院 500 261

    8652 云南大学旅游文化学院 500 282

    8653 昆明理工大学津桥学院 500 284

    8654 昆明医学院海源学院 500 303

    8655 云南师范大学商学院 500 268

    8657 云南师范大学文理学院 510 286

    8701 西安交通大学城市学院 551 319

    8702 西北工业大学明德学院 516 305

    8703 西安理工大学高科学院 500 286

    8704 西安建筑科技大学华清学院 516 316

    8705 西安财经学院行知学院 500 274

    8706 延安大学西安创新学院 500 281

    8708 西安工业大学 500 295

    北方信息工程学院

    8709 西安电子科技大学长安学院 511 281

    8711 兰州交通大学博文学院 537 302

    8712 宁夏大学新华学院 500 285

    8713 兰州理工大学技术工程学院 536 314

    8714 西北师范大学知行学院 505 284

    8715 兰州商学院陇桥学院 500 299

    8721 长安大学兴华学院 500 314

    8730 青海大学昆仑学院 500 261

    8761 新疆财经大学商务学院 500 294

    8763 新疆医科大学厚博学院 500 245

 
对本文发表评论
相关链接
 
查看评论
· 6楼坠下赤裸男子 妻儿家中身亡
· 西安福惠家超市售过期猪肉 里面
· 贵州采取措施保持价格总水平稳
· 湖北隧道透水事故仍有9人被困
· 广东湛江重点扶贫单位斥资千万
· 新疆乌苏5名儿童死于家中 其中2
· 济南人大原主任段义和涉嫌爆炸
· 深圳逾百名外来工联名要求加薪
· 八百名劳模赴北戴河疗养 规模为
· 宝成铁路发生塌方中断10余小时
重庆超过16万市民平
山西重点文物被交给公
哈尔滨厂房起火引燃居
北京试验新型隔离带
粗黑密眉毛注解时尚时
王心凌教你化粉嫩妆容
五光十色 气质社交妆
“妆”点谜样秋日表情
“世界之都”评选伦敦
岁末旅游游客首选香港
安徽黄山景区迎来今冬
世界上最娇贵的花—睡

 
标题 内容 时间
  今 日 互 动
· 重阳登高必不可少
· 好看不好吃
· 环保方便省心
· 安享金秋
· 病害动物可以免费处理了
· 生活要适中
· 发泄也要讲究健康的方式
· 花钱还要受限制?
  焦 点 文 章
· 福田康夫今起开始为期4天
· 美国西雅图发生枪击案至少
· 城乡医保补助标准提高
· 食品安全法草案规定消费者
· 卫生部:医疗服务价格将适
· 福田康夫称将与中国领导人
· 尼泊尔吊桥崩塌15人丧生
· 家乐福欲与4万职工重签劳
  热 点 专 题
· 圣诞节
· 秋季饮食
· 重阳节
· 国庆58周年
· 中秋节
· 教师节
· 廊坊
· 七夕
  社 区 精 品
   

设为首页加入收藏关于我们版权声明网站导航会员注册网络服务网站合作
Copyright (c) 2006-2007 城市联盟&版权所有
京ICP证060179号 电信业务审批[2006]字第106号函
合作 友情链接QQ 307907777
 1